| | | |
241112 | Nebelspalter | Negative Strompreise | 241112 Negative Strompreise |
241030 | Nebelspalter | Immer mehr haben genug von der eMobilität | 241030 eMobilität |
241023 | Epoch Times | Leistungsdichte der Erneuerbaren ist ungenügend | 241023 Leistungsdichte der Erneuerbaren lässt „in Abgrund blicken“ |
241014 | Nebelspalter | Solar- und Windstrom brauchen mehr Ressourcen als Atomstrom | 241014 Solar- und Windstrom brauchen mehr Ressourcen als Atomstrom |
241009 | Epoch Times | 241009 Gestiegene Sonneneinstrahlung übertrifft Erwärmung durch CO₂ | 241009 Gestiegene Sonneneinstrahlung übertrifft Erwärmung durch CO₂ |
241007 | Nebelspalter | Ohne Atomausstieg hätte Deutschland Hunderte Milliarden Euro gespart | 241007 Ohne Atomausstieg hätte Deutschland Hunderte Milliarden Euro gespart |
240803 | Epoch Times | Hühner-Bruterfolg sinkt auf 0 mit Windpark | 240803 Hühner und Windpark |
240720 | Epoch Times | 240720 19% weniger Windausbau im Jahr 2024 | 240720 19 Pct weniger Windausbau 24 |
240708 | Nebelspalter | Flatterhafter Windstrom | 240708 Flatterhafter Windstrom |
240603
| Nebelspalter | Atomstrom 11 x effizienter als Solar | 240603 Atomstrom war 2023 elfmal effizienter als Solarstrom |
240506
| Nebelspalter | Sonnenstrom ist viel teurer als Atomstrom - Teil 2 | 240506 Sonnenstrom ist viel teurer als Atomstrom – Teil 2 |
240429 | Nebelspalter | Sonnenstrom ist viel teurer als Atomstrom - Teil 1 | 240429 Sonnenstrom ist viel teurer als Atomstrom – Teil 1 |
231229
| Nebelspalter | Fragwürdige Argumente der Atom-Gegner | 231229 AKW-Gegner Nichts als Schall und Rauch |
230212 | Nebelspalter | Quizz über das Wissen zum Thema Atomkraft | 230212 Atom-Quiz |